用于采集和分析大气中的各类气体污染物,广泛应用于环境监测、工业生产、医疗卫生、食品安全等领域。
1. 产品性质:碱性、酸性、浸渍
2. 材质:高硼硅硬质玻璃
3. 填料名称:硅胶
4. 解析率:98%
5. 规格:
型号 | 种类 | 内径 | 外径 | 长度 | 填料重量 |
EKSST201 | 热解析 | 4mm | 6mm | 200mm | 100mg |
EKSST202 | 热解析 | 4mm | 6mm | 200mm | 200mg |
EKSSR091 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 90mm | 50/100mg |
EKSSR121 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 120mm | 50/100mg |
EKSSR122 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 120mm | 10/200mg |
EKSSR203 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 200mm | 150/300mg |
EKSSR204 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 200mm | 200/400mg |
EKSSR206 | 溶剂解析 | 4mm | 6mm | 200mm | 200/600mg |
6. 包装:100支/盒